【ハーヴェステラ】マップデータ・宝箱|教都アルジェーン~季石の聖洞
教都アルジェーン

| チェック | 番号 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| A | コロネル人形 | ||
| B | 楽園の終わり 七十五篇 | ||
| C | バロネポテトの種×2 | ||
| D | 賢者の根菜 | 聖堂正面奥 | |
| E | ライトニングストーン | 聖堂左奥の扉の先、中央の部屋 | |
| F | コショウ×2 | ||
| G | アルジェキャベツの種×2 | ||
| H | 銀鉱石×2 | ||
| I | 隠者の根菜 |
季石の聖洞

Ⅰ 氷の隠れ参道

| チェック | 番号 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1-A | コロネル人形 | ||
| 1-B | HP-10%・金鉱石 | 氷を砕いて取り出す | |
| 1-C | スタミナ回復30% | 湧水を飲む | |
| 1-D | 修理キット | ||
| 1-E | アルジェキャベツの種×2 | ||
| 1-F | 銀鉱石×2 | ||
| 1-G | 金鉱石 | ||
| 1-H | 星コムギの種×4 | ||
| 1-I | 隠者の根菜 | 要爆弾 |
Ⅲ 凍てつく十字路

| チェック | 番号 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3-A | コロネル人形 | ||
| 3-B | アイスストーン・魔物出現 | 雪だるまを詳しく調べる | |
| 3-C | HP-5% | 横穴の中をのぞいてみる | |
| 3-D | 金鉱石 | ||
| 3-E | バロネポテトの種×2 | ||
| 3-F | チルドプラントの種×2 | ||
| 3-G | サンドストーン | ||
| 3-H | ドレスレタスの種×4 | ||
| 3-I | カレーテ草×2 | 要爆弾 | |
| 3-J | 小さな氷のコア×2 |
Ⅴ 花冷えの禁足地

| チェック | 番号 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5-A | コロネル人形 | ||
| 5-B | 毒状態になる・魔物出現 | 花を調べてみる | |
| 5-C | HP-5% | しゃがんで頭を守る | |
| 5-C' | HP-70% | 横に避ける | |
| 5-D | アイスオーブのレシピ | ||
| 5-J | アルジェキャベツの種×2 | ||
| 5-J | キラキラパウダー×4 | ||
| 5-F | 白上ミカン×3 | ||
| 5-G | アイスストーン | ||
| 5-H | ホッカラシの種×2 | ||
| 5-I | 賢者の根菜 | ||
| 5-J | バロネポテトの種×2 | ||
| 5-K | 金鉱石 | ||
| 5-L | リボルペッパーの種×2 | ||
| 5-M | ピスティス結晶×2 | 要爆弾Lv2・FEAR撃破後 | |
| 5-N | オペラリーフ(HQ) | 要爆弾Lv2・FEAR撃破後 |